- Home
- Produkten
- Profilrohre
- Geschw. Rechteckrohre
Geschw. Rechteckrohre
- Qualität
- 304, 316, 316L, 316TI, 1.4003 und 410
Spezifikatione
| Abmessung | Qualität | Zahl | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 30 x 15 x 1.0 mm | 304 | 373 | 1.442 | |
| 30 x 15 x 1.5 mm | 316 | 2 | 12 | |
| 30 x 21 x 1.5 mm | 410 | 55 | 384 | |
| 40 x 10 x 1.5 mm | 316 | 3 | 21 | |
| 40 x 20 x 1.5 mm | 316L | 1 | 8 | |
| 40 x 20 x 1.5 mm | 316L | 75 | 790 | |
| 50 x 10 x 1.5 mm | 304 | 22 | 182 | |
| 60 x 20 x 1.5 mm | 316L | 48 | 372 | |
| 60 x 30 x 1.5 mm | 316L | 2 | 25 | |
| 80 x 20 x 1.5 mm | 304 | 37 | 499 | |
| 80 x 20 x 1.5 mm | 316L | 16 | 280 | |
| 80 x 40 x 1.5 mm | 316L | 150 | 2.488 | |
| 100 x 20 x 2.0 mm | 304 | 64 | 822 | |
| 100 x 50 x 2.0 mm | 304 | 1 | 21 | |
| 100 x 50 x 2.0 mm | 304 | 1 | 16 | |
| 120 x 40 x 3.0 mm | 1.4003 | 167 | 6.573 | |
| 120 x 60 x 3.0 mm | 304 | 16 | 756 | |
| 120 x 60 x 3.0 mm | 316L | 6 | 267 | |
| 120 x 60 x 3.0 mm | 316TI | 1 | 12 | |
| 120 x 80 x 3.0 mm | 304 | 1 | 56 | |
| 150 x 100 x 4.0 mm | 304 | 8 | 746 | |
| 250 x 150 x 3.0 mm | 304 | 3 | 349 |

Bleche
Rohre
Profilrohre
Stabstahl
Fittings/Flanschen
Sonstiges
Coils
Kopf- und Fußenden
