Surplus, Plaat, koudgew. ASTM A-240, finish 2B
- Kwaliteit
- 1.4828, 253MA, 304, 304L, 316, 316L, 316TI en 430
Specificaties
| Afmeting | Kwaliteit | Aantal | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 2500 x 1250 x 0,50 mm | 304 | 30 | 375 | |
| 2000 x 1000 x 0,60 mm | 316L | 11 | 106 | |
| 3000 x 1500 x 0,60 mm | 304 | 6 | 138 | |
| 1700 x 800 x 0,70 mm | 304 | 192 | 1.456 | |
| 2000 x 1000 x 0,80 mm | 430 | 44 | 559 | |
| 2000 x 1000 x 0,80 mm | 304 | 114 | 1.428 | |
| 4377 x 1000 x 0,80 mm | 304 | 49 | 1.339 | |
| 2100 x 1250 x 0,80 mm | 304 | 51 | 857 | |
| 2500 x 1250 x 0,80 mm | 304 | 9 | 190 | |
| 5006 x 1250 x 0,80 mm | 304 | 10 | - | |
| 3000 x 1500 x 0,80 mm | 304 | 46 | 1.778 | |
| 4377 x 877 x 0,80 mm | 304 | 51 | 1.264 | |
| 2000 x 1000 x 1,00 mm | 316TI | 8 | 132 | |
| 4000 x 1000 x 1,00 mm | 304 | 1 | 33 | |
| 2500 x 1250 x 1,00 mm | 1.4828 | 2 | 50 | |
| 2500 x 1250 x 1,00 mm | 304 | 4 | 99 | |
| 3000 x 1500 x 1,00 mm | 304 | 49 | 1.727 | |
| 5000 x 1000 x 1,20 mm | 304 | 5 | 245 | |
| 5100 x 1200 x 1,20 mm | 304 | 12 | 693 | |
| 3000 x 1500 x 1,20 mm | 304 | 22 | 870 | |
| 2500 x 1250 x 1,25 mm | 304 | 6 | 188 | |
| 5000 x 1250 x 1,25 mm | 304 | 1 | 62 | |
| 1566 x 1000 x 1,50 mm | 316L | 98 | 1.832 | |
| 2000 x 1000 x 1,50 mm | 430 | 59 | 1.425 | |
| 5000 x 1000 x 1,50 mm | 304 | 4 | 236 | |
| 2500 x 1250 x 1,50 mm | 430 | 3 | - | |
| 2500 x 1250 x 1,50 mm | 316 | 1 | 37 | |
| 3000 x 1500 x 1,50 mm | 304 | 27 | 1.325 | |
| 2000 x 1000 x 2,00 mm | 304 | 50 | 1.559 | |
| 2000 x 1000 x 2,00 mm | 316TI | 1 | 32 | |
| 2000 x 1000 x 2,50 mm | 304 | 19 | 751 | |
| 2438 x 1219 x 2,50 mm | 304 | 26 | 1.570 | |
| 2500 x 1250 x 2,50 mm | 316TI | 3 | 187 | |
| 2500 x 1250 x 2,50 mm | 304 | 17 | 1.043 | |
| 3000 x 1500 x 2,50 mm | 304 | 16 | 1.429 | |
| 3048 x 1524 x 3,40 mm | 304 | 24 | 3.024 | |
| 3000 x 1500 x 3,50 mm | 304 | 10 | 1.256 | |
| 3000 x 1500 x 4,00 mm | 253MA | 1 | 140 | |
| 2438 x 1219 x 5,00 mm | 304 | 29 | 3.414 | |
| 6000 x 2000 x 5,00 mm | 253MA | 5 | 2.341 | |
| 1305 x 1000 x 6,00 mm | 304 | 1 | 65 | |
| 2438 x 1219 x 6,00 mm | 304L | 9 | 1.270 | |
| 2438 x 1219 x 6,00 mm | 304 | 18 | 2.514 | |
| 2500 x 1250 x 6,00 mm | 316L | 5 | 740 |

Platen
Buizen
Profielbuizen
Stafstaal
Fittingen/Flenzen
Diversen
Coils
